Download directory
PLA+ only, 0.2 mm nozzle, 0.1 mm layers. Grab a bundle, or pick single files below.
Bundles
| Bundle | Contents | Size |
|---|---|---|
| Bambu Files | 5 files | 1.1 MB |
| CRH28 | 40 files | 3.4 MB |
| CRH28 Tool STLs | 7 files | 798 KB |
| CRH28 Wheel STLs | 13 files | 1.9 MB |
| Hard Shell Body Clips | 2 files | 141 KB |
Single files (59)
Chassis parts (23)
| Battery Hold Down Clip | STL | 101 KB |
| Bearing Carrier Rear Axle | STL | 212 KB |
| Bearing Carrier Servo Horn | STL | 60 KB |
| Body Mounts | STL | 845 KB |
| Bumper | STL | 407 KB |
| Castor Block Control Arm 10 Degree Reactiv Front Suspension | STL | 417 KB |
| Castor Block for Link Front Suspension | STL | 337 KB |
| Center Spring Cup Adjuster | STL | 107 KB |
| Chassis | STL | 1.9 MB |
| DipStick Damper | STL | 244 KB |
| Front Spring Cup below front arm | STL | 174 KB |
| Front Steering Knuckles | STL | 584 KB |
| Knuckles for REFLEX AXLE | STL | 451 KB |
| Rad Body PIRANHA | STL | 798 KB |
| Rear Side Mount body mount side spring mount | STL | 476 KB |
| Servo Horns | STL | 355 KB |
| Side Spring Holders | STL | 215 KB |
| Steering Servo Drag Link | STL | 118 KB |
| Trans Am Wheels | STL | 3.8 MB |
| Tray Inline Battery Hobbywing speedcontrol | STL | 138 KB |
| Tray Transvers Battery Hobbywing speedcontrol | STL | 262 KB |
| Tray Transvers Battery OPEN | STL | 296 KB |
| Tray Transvers Battery OPEN SOLID | STL | 289 KB |
Front arms - camber options (7)
| A no camber | STL | 1.5 MB |
| B | STL | 1.6 MB |
| C | STL | 1.6 MB |
| D | STL | 1.6 MB |
| E | STL | 1.5 MB |
| F | STL | 1.5 MB |
| G lots of camber | STL | 1.6 MB |
Side spring cup holders - by spring size (4)
| 40 smallest | STL | 108 KB |
| 44 | STL | 108 KB |
| 48 | STL | 105 KB |
| 52 Biggest | STL | 105 KB |
Wheels - by width and offset (13)
| 11mm +1 Offset | STL | 987 KB |
| 11mm +2 Offset | STL | 1.0 MB |
| 11mm +3 Offset | STL | 1.1 MB |
| 11mm +4 Offset | STL | 1.1 MB |
| 11mm 0 Offset | STL | 988 KB |
| 14mm +1 Offset | STL | 1.1 MB |
| 14mm +2 Offset | STL | 1.0 MB |
| 14mm +3 Offset | STL | 1.0 MB |
| 14mm 0 Offset | STL | 1.0 MB |
| 8mm 1 Offset | STL | 955 KB |
| 8mm +1 Offset | STL | 960 KB |
| 8mm +2 Offset | STL | 962 KB |
| 8mm 0 Offset | STL | 949 KB |
Printed tools (7)
| 6mm Tube Chopper | STL | 279 KB |
| Ball Joint Popper | STL | 135 KB |
| Camber Gauge 0 2 Degree | STL | 1.2 MB |
| Camber Gauge 2 4 Degree | STL | 1.8 MB |
| Ride Height Gauge | STL | 634 KB |
| Tire Gauge | STL | 2.1 MB |
| Wrench Handle CRH | STL | 652 KB |
Bambu Studio - ready to print (5)
| Bambu File All tools | 3MF | 159 KB |
| Bambu File Everything | 3MF | 463 KB |
| Bambu File Just The Chassis | 3MF | 127 KB |
| Bambu File Just The Parts | 3MF | 369 KB |
| Bambu Rad Rody Piranha | 3MF | 63 KB |

